内外建設100テスト 2段階テーブル
- 画像ビュー
- 360°パノラマビュー
test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test
物件概要
物件名 | 所在地 |
那須塩原市本町1−1
|
|
---|---|---|---|
権利形態 | 売主 | 価格 |
3,200万円
|
販売戸数 | 総戸数 | ||
間取り | 3LDK | 建物面積 | 建物面積情報が設定されていません。 |
土地面積 | 土地面積情報が設定されていません。 | 接道状況 | 接道状況情報が設定されていません。 |
建ぺい率/容積率 | 60 / 200 | 地目 | |
用途地域 | 非線引地域 | 都市計画 | |
交通 | JR黒田原駅 約2km 車5分 | 備考 | 陽当たり良好な南向き |
所在地
物件概要
物件名 | 所在地 |
|
|
---|---|---|---|
権利形態 | 価格 | 2,000万円 | |
販売戸数 | 総戸数 | ||
間取り | 建物面積 | 建物面積情報が設定されていません。 | |
建ぺい率/容積率 | - | 地目 | |
用途地域 | 都市計画 | ||
交通 | JR黒田原駅 約2km 車5分 | 備考 | |
土地面積 | 土地面積情報が設定されていません。 | 接道状況 | 接道状況情報が設定されていません。 |
Trackback URL